0,- €
0,- € bez DPH
Technické údaje:
VŠEOBECNÁ TABUĽKA PRE VÝBER VEĽKOSTI MOTO OBLEČENIA, TERMOBIELIZEŇ, MOTOCROSSOVÝCH DRESOV| VÝŠKA POSTAVY: | OBVOD HRUDNÍKA:OBVOD PASU:OBVOD BOKOV:DĹŽKA NOHY:VAŠA VEĽKOSŤ |
| 172-178: | 90-95:75-80:92-96:80-84:48 |
| 176-180: | 95-102:80-85:97-101:84-86:50 |
| 178-183: | 102-107:85-90:102-106:85-87:52 |
| 180-185: | 107-110:90-95:107-111:86-88:54 |
| 182-187: | 110-113:95-100:112-116:87-89:56 |
| 184-189: | 113-118:100-105:117-121:88-90:58 |
| 186-191: | 118-124:105-113:122-126:88-91:60 |
| 188-193: | 125-128:113-118:127-128:89-92:62 |
| 188-193: | 128-131:118-123:128-130:89-92:64 |
TABUĽKA VEĽKOSTÍ NA VÝBER MOTO BUNDY
Pre správnu voľbu veľkosti, prosím, zmerajte
| výšku postavy: | (od temena hlavy k chodidlám) |
| obvod hrudníka: | (v najširšej časti v podpazuší) |
| obvod pásu: | (v najužšom mieste nad bokmi) |
| následne môžete použiť k výberu veľkosti moto oblečenia túto tabuľku: | |
| VÝŠKA POSTAVY: | OBVOD HRUDNÍKA:OBVOD PÁSU:VAŠE VEĽKOSŤ |
| 172-178: | 90-95:75-80:48 (S) |
| 176-180: | 95-102:80-85:50 (M) |
| 178-183: | 102-107:85-90:52 (L) |
| 180-185: | 107-110:90-95:54 (XL) |
| 182-187: | 110-113:95-100:56 (2XL) |
| 184-189: | 113-118:100-105:58 (3XL) |
| 186-191: | 118-124:105-113:60 (4XL) |
| 188-193: | 125-128:113-118:62 (5XL) |
TABUĽKA DÁMSKÝCH VEĽKOSTÍ
| výška: | hrudník:pas:boky:veľkosť |
| 163-168: | 82-85:66-69:92-95:36 |
| 165-170: | 86-89:70-73:96-99:38 |
| 167-172: | 90-93:74-77:100-103:40 |
| 169-174: | 94-97:78-81:104-107:42 |
| 171-176: | 98-101:82-85:108-111:44 |
| 173-179: | 101-104:85-88:111-114:46 |
TABUĽKA VEĽKOSTÍ NOHAVÍC NA MOTORKU
zmerajte si, prosím
| obvod pása: | v najužšom mieste nad bokmi |
| obvod bokov: | v najširšom mieste cez boky |
| dĺžka nôh: | od rozkroku k chodidlám |
| potom vyberte vhodnú veľkosť nohavíc na motorku pre Vašu postavu podľa našej tabuľky: | |
| VÝŠKA POSTAVY: | OBVOD PASU:OBVOD BOKOV:DĹŽKA NÔH:VAŠA VEĽKOSŤ |
| 172-178: | 75-80:92-96:80-84:48 |
| 176-180: | 80-85:97-101:84-86:50 |
| 178-183: | 85-90:102-106:85-87:52 |
| 180-185: | 90-95:107-111:86-88:54 |
| 182-187: | 95-100:112-116:87-89:56 |
| 184-189: | 100-105:117-121:88-90:58 |
| 186-191: | 105-113:122-126:88-91:60 |
| 188-193: | 113-118:127-128:89-92:62 |
| 188-193: | 118-123:128-130:89-92:64 |
TABUĽKA dámských veľkostí
| Výška: | Pás:Boky:Rozkrok-Chodidlo:Veľkosť |
| 163-168: | 66-69:92-95:76-78,5:36 |
| 165-170: | 70-73:96-99:77-79,5:38 |
| 167-172: | 74-77:100-103:78-80,5:40 |
| 169-174: | 78-81:104-107:79-81,5:42 |
TABUĽKA VEĽKOSTÍ MOTO RUKAVÍC
Zmerajte prosím, tento parameter
| Obvod dlane: | (bez palca) |
| Obvod dlane (cm)PÁNSKE: | Obvod dlane (cm)DÁMSKE:VEĽKOSŤ |
| 19,1: | 15,2:XS |
| 20,3: | 16,5:S |
| 21,6: | 17,8:M |
| 22,9: | 19,1:L |
| 24,2: | 20,4:XL |
| 25,5: | 21,7:XXL |
TABUĽKA VEĽKOSTÍ NA VÝBER MOTO KOMBINÉZY
| Zmerajte, prosím, tieto parametre: | |
| výšku postavy: | od temena hlavy k chodidlám |
| obvod hrudníka: | v najširšej časti v podpazuší |
| obvod pása: | v najužšom mieste nad bokmi |
| obvod bokov: | v najširšom mieste cez bedrá |
| dĺžku nôh: | od rozkroku k chodidlám |
| Potom si vyberte správnu veľkosť moto kombinézy podľa našej tabuľky: |
| VÝŠKA POSTAVY: | OBVOD HRUDNÍKA:OBVOD PASU:OBVOD BOKOV:DĹŽKA NÔH:VAŠA VEĽKOSŤ |
| 172-178: | 90-95:75-80:92-96:80-84:48 |
| 176-180: | 95-102:80-85:97-101:84-86:50 |
| 178-183: | 102-107:85-90:102-106:85-87:52 |
| 180-185: | 107-110:90-95:107-111:86-88:54 |
| 182-187: | 110-113:95-100:112-116:87-89:56 |
| 184-189: | 113-118:100-105:117-121:88-90:58 |
| 186-191: | 118-124:105-113:122-126:88-91:60 |
| 188-193: | 125-128:113-118:127-128:89-92:62 |
PRI VÝBERE SPRÁVNEJ VEĽKOSTI SA VÁM POMÔŽU
veľkostné tabuľky







